Geburtsname: Illemann Registriernummer Sterbeurkunde: StA
Coppengrave Nr.4 Registriernummer Taufurkunde: Kb. Wrisber
gholzen in Pag.114 Nr.34 Grabnr.: Kb. Coppengrave
- 25 Okt 1872 - Birth, Wrisbergholzen, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
- 17 Mai 1942 - Burial, Coppengrave
- 3 Novembers 1872 - Christening, Wrisbergholzen, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
- 14 Mai 1942 - Death, Coppengrave
- Religion - ev,
| ELTERN (M) Franz Illemann | |||
| Geburt | 16.04.1841 | Wesseln | |
| Tod | 26.11.1913 | Eimsen (72 J.) | |
| Heirat | 28.11.1869 | to Louise C a r o l i n e Illemann at Limmer/Alfeld | |
| Vater | Ernst H e i n r i c h Illemann | ||
| Mutter | Maria E l i s a b e t h Gertrud Illemann | ||
| ELTERN (F) Louise C a r o l i n e Illemann | |||
| Geburt | 18.12.1843 | Eimsen | |
| Tod | 24.03.1892 | Eimsen (48 J. 3 M. 6 T.) | |
| Heirat | 28.11.1869 | to Franz Illemann at Limmer/Alfeld | |
| Vater | Johann Heinrich A u g u s t Mumme | ||
| Mutter | Johanne Marie Charlotte Mumme | ||
| KINDER | |||
| F | Auguste Johanne Wilhelmine Frenke | ||
| Geburt | 25 Okt 1872 | Wrisbergholzen, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
| Tod | 14 Mai 1942 | Coppengrave | |
| Heirat | to Heinrich August Carl Frenke | ||
| ELTERN (M) Heinrich August Carl Frenke | |||
| Geburt | 25 Augusts 1868 | Coppengrave | |
| Tod | 12 Novembers 1951 | Coppengrave | |
| Heirat | to Auguste Johanne Wilhelmine Frenke | ||
| Vater | Heinrich Konrad Wilhelm Frenke | ||
| Mutter | Johanna Justine W i l h e l m i n e Amalie Frenke | ||
| ELTERN (F) Auguste Johanne Wilhelmine Frenke | |||
| Geburt | 25 Okt 1872 | Wrisbergholzen, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
| Tod | 14 Mai 1942 | Coppengrave | |
| Heirat | to Heinrich August Carl Frenke | ||
| Vater | Franz Illemann | ||
| Mutter | Louise C a r o l i n e Illemann | ||
| KINDER | |||
| M | Hermann Franz Carl Frenke | ||
| Geburt | 16 Februars 1900 | Copengrave | |
| Tod | 29 Februars 1960 | Gronau/Leine | |
| Heirat | to Marta Minna Anna Keunecke | ||
1 Auguste Johanne Wilhelmine Frenke b: 25 Okt 1872 d: 14 Mai 1942
+ Heinrich August Carl Frenke b: 25 Augusts 1868 d: 12 Novembers 1951
2 Hermann Franz Carl Frenke b: 16 Februars 1900 d: 29 Februars 1960
+ Marta Minna Anna Keunecke b: 22 Mai 1907 d: 19 Augusts 1992
3 Hermann Heinrich Wilhelm Frenke b: 3 Mai 1934 d: 28 Aprils 2005
+ Private
3 Gerhard Hermann Heinrich Frenke b: 4 Dez 1930 d: 12 Augusts 2016
+ Sigrid Erika Wrobel b: 10 Mai 1935 d: 3 Okt 1994
