- Occupation - Koether
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Hermann Denecke = 1052 | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 19.04.1664 | to Anna Denecke = 1053 in Bueltum |
ELTERN (M) Hermann Denecke = 1052 | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 19.04.1664 | to Anna Denecke = 1053 in Bueltum | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Denecke = 1053 | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 19.04.1664 | to Hermann Denecke = 1052 in Bueltum | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |