- Religion - ev,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Hans Brinkmann | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to ? | ||
Vater | Heinrich Brinkmann | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | NN Brinkmann | ||
Geburt | |||
Tod |
Familie Frenke in Coppengrave 👨👩👦
Unser Stammbaum für Ihre Ahnenforschung
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Hans Brinkmann | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to ? | ||
Vater | Heinrich Brinkmann | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | NN Brinkmann | ||
Geburt | |||
Tod |