Erwaehnt Hoyerhausen: * 1620. Beerd. 1683 Seite 257 lin
ks Nr. 8 Hoyershausen: "Den 29. t. Maii I l s e b i s
S t i g n o t e n, Henrich Berens Schulm. alhie Ehefra
u ihres Alters im 63 sten Jahr." Geburtsname: Stignote
- . .1683 - Death, Hoyershausen (63 J.)
- Religion - ev,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN () Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Ilsabe Berens | |
| Vater | Private | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Ilsabe Berens | |||
| Geburt | |||
| Tod | . .1683 | Hoyershausen (63 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Private | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
1 Ilsabe Berens d: . .1683
+ Private
