?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Heinrich Alschwede = 10434 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to N. Alschwede = 10435 | |
| ELTERN (M) Heinrich Alschwede = 10434 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to N. Alschwede = 10435 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) N. Alschwede = 10435 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Heinrich Alschwede = 10434 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
